НИС "Академик Николай Андреев"
Основные характеристики
| Тип судов | Научно-исследовательские, двухвинтовые двухпалубные с удлиненным баком, двумя платформами, двухярусной надстройкой, с избыточным надводным бортом, смещенным в корму машинно-котельным отделением, с бульбовым носом и транцевой кормой. |
| Год постройки | 1985 г. |
| Место постройки | Город Николаев, завод «Океан» |
| Водоизмещение порожнее | 7806 т |
| Водоизмещение полное | 9865 т |
| Валовая вместимость | 9363 регистровых тонн |
| Чистая вместимость | 2809 регистровых тонн |
| Длина наибольшая | 140 м |
| Ширина наибольшая | 19.5 м |
| Высота борта | 11,4м |
| Осадка (нос/корма) | 5.3/6.85 м |
| Скорость максимальная | 16.9 узла |
| При этом расход топлива | 36.5 т/сутки |
| Скорость экономичного хода | 11 узлов |
| При этом расход топлива | 15.6 т/сутки |
| Дальность плавания | 12000 миль |
| Запас топлива | 1430 т |
| Автономность | 60 суток |
| Район плавания | Неограниченный, как для судов с категорией ледового усиления Л-1 |
| Главные двигатели | Два дизеля58Д-7р |
| Мощность | по 4500 л.с. (каждый на свой винт) |
| Движитель | Два 4-х лопастных винта переменного шага |
| Мощность дизель генераторов | Четыре дизель генератора ДГР 400/1000 по 800 кВт каждый Два дизель генератора АДГР 200/1500 по 200 кВт каждый |
| Обитаемость: | 81 каюта |
| Экипаж | 60 человек |
| Инженерно-техническая группа | 22 человека |
| Экспедиционный состав | 50 человек |


